|
Premiumpartner der Audi AG
Bücher und Institutsreihen
Ratgeber und Gesundheit
|
Preislisten für Verlagsleistungen
Standardpreisliste (Stand 07/2011)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorenexemplare | |||||
| Seitenzahl | 25 | 50 | 75 | 100 | 150 |
| 100 | 417 € | 479 € | 541 € | 603 € | 727 € |
| 110 | 431 € | 494 € | 558 € | 622 € | 750 € |
| 120 | 444 € | 508 € | 575 € | 641 € | 773 € |
| 130 | 458 € | 523 € | 591 € | 660 € | 796 € |
| 140 | 472 € | 538 € | 608 € | 678 € | 819 € |
| 150 | 485 € | 552 € | 625 € | 697 € | 842 € |
| 160 | 499 € | 567 € | 642 € | 716 € | 865 € |
| 170 | 513 € | 582 € | 659 € | 735 € | 888 € |
| 180 | 526 € | 597 € | 675 € | 754 € | 912 € |
| 190 | 540 € | 611 € | 692 € | 773 € | 935 € |
| 200 | 554 € | 626 € | 709 € | 792 € | 958 € |
| 210 | 567 € | 641 € | 726 € | 811 € | 981 € |
| 220 | 581 € | 655 € | 742 € | 830 € | 1.004 € |
| 230 | 594 € | 670 € | 759 € | 849 € | 1.027 € |
| 240 | 608 € | 685 € | 776 € | 867 € | 1.050 € |
| 250 | 622 € | 699 € | 793 € | 886 € | 1.073 € |
| 260 | 635 € | 714 € | 810 € | 905 € | 1.096 € |
| 270 | 649 € | 729 € | 826 € | 924 € | 1.119 € |
| 280 | 663 € | 744 € | 843 € | 943 € | 1.143 € |
| 290 | 676 € | 758 € | 860 € | 962 € | 1.166 € |
| 300 | 690 € | 773 € | 877 € | 981 € | 1.189 € |
| 310 | 704 € | 788 € | 894 € | 1.000 € | 1.212 € |
| 320 | 717 € | 802 € | 910 € | 1.019 € |
1.235 € |
| Preise zzgl. 7% MwSt. Angebot freibleibend. Fehler vorbehalten. | |||||
|
Versandkosten 2010
|
|
Ihr Publikationspartner
Ihr Warenkorb
Sie haben 79 Artikel in Ihrem Warenkorb.
Anmelden

Zum Warenkorb
