|
Premiumpartner der Audi AG
Bücher und Institutsreihen
Ratgeber und Gesundheit
|
Preislisten für Verlagsleistungen
Standardpreisliste (Stand 12/2013)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorenexemplare | |||||
| Seitenzahl | 25 | 50 | 75 | 100 | 150 |
| 100 | 459 € | 527 € | 595 € | 663 € | 798 € |
| 110 | 474 € | 543 € | 613 € | 683 € | 824 € |
| 120 | 489 € | 559 € | 632 € | 704 € | 849 € |
| 130 | 504 € | 575 € | 650 € | 725 € | 874 € |
| 140 | 519 € | 591 € | 668 € | 745 € | 899 € |
| 150 | 534 € | 607 € | 687 € | 766 € | 925 € |
| 160 | 549 € | 623 € | 705 € | 787 € | 950 € |
| 170 | 564 € | 640 € | 724 € | 807 € | 975 € |
| 180 | 579 € | 656 € | 742 € | 828 € | 1.001 € |
| 190 | 594 € | 672 € | 760 € | 849 € | 1.026 € |
| 200 | 609 € | 688 € | 779 € | 870 € | 1.051 € |
| 210 | 623 € | 704 € | 797 € | 890 € | 1.077 € |
| 220 | 638 € | 720 € | 816 € | 911 € | 1.102 € |
| 230 | 653 € | 736 € | 834 € | 932 € | 1.127 € |
| 240 | 668 € | 752 € | 852 € | 952 € | 1.152 € |
| 250 | 683 € | 768 € | 871 € | 973 € | 1.178 € |
| 260 | 698 € | 784 € | 889 € | 994 € | 1.203 € |
| 270 | 713 € | 801 € | 908 € | 1.014 € | 1.228 € |
| 280 | 728 € | 817 € | 926 € | 1.035 € | 1.254 € |
| 290 | 743 € | 833 € | 944 € | 1.056 € | 1.279 € |
| 300 | 758 € | 849 € | 963 € | 1.077 € | 1.304 € |
| 310 | 773 € | 865 € | 981 € | 1.097 € | 1.330 € |
| 320 | 788 € | 881 € | 1.000 € | 1.118 € |
1.355 € |
| Preise zzgl. 7% MwSt. Angebot freibleibend. Fehler vorbehalten. | |||||
|
Preisliste_2013
|
|
|
Versandkosten
|
|
Ihr Publikationspartner
Ihr Warenkorb
Sie haben 79 Artikel in Ihrem Warenkorb.
Anmelden

Zum Warenkorb
